Si en la actualidad no cotizas para el IMSS por haber perdido tu empleo o porque trabajas por tu cuenta, y si quieres contar con los servicios médicos que ofrece el Instituto puedes contratar el Seguro de Salud para la Familia. Puede ser de mucha utilidad para ti y los tuyos contratar ese seguro, porque pueden mantener el acceso a los servicios de salud.
Cuando un trabajador que estuvo afiliado al IMSS contrata el Seguro de Salud para la Familia, él y los suyos pueden tener acceso a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios; es decir, a los servicios médicos de los tres niveles con que cuenta el Instituto. Te diremos cuáles son los costos.
El financiamiento del Seguro de Salud para la Familia proviene de dos fuentes: i) una cuota anual que pagan los asegurados que voluntariamente se incorporan, la cual se establece de acuerdo con el grupo de edad al que pertenezcan, y ii) una aportación por familia que realiza el Gobierno Federal, igual a la que correspondería por cada asegurado en el Seguro de Enfermedades y Maternidad, independientemente de la edad de los miembros y del tamaño de la familia afiliada. De acuerdo con el portal del IMSS, en 2021 las primas anuales vigentes de este seguro son las que siguen.
Cuota anual del Seguro de Salud para la familia
| 0-19 | 4,650 |
| 20-29 | 5,500 |
| 30-39 | 5,850 |
| 40-49 | 8,100 |
| 50-59 | 8,450 |
| 60-69 | 12,250 |
| 70-79 | 12,750 |
| 80 y más | 12,700 |
Los asegurados que están afiliados al Instituto por el régimen voluntario deberán estar atentos, pues es posible que la prima de su seguro anual se modifique un poco.
También puedes leer: Condusef: estas son las aseguradoras que tuvieron más quejas durante el 2020.
Por otra parte, hay personas que prefieren no pagar una cuota anual, y prefieren usar los servicios médicos sólo cuando requieren atención, sea de medicina general o en alguna de las especialidades.
El IMSS cuenta con atención médica de primer nivel, donde se abarca el cuidado preventivo – curativo, sobre todo cuando se trata de padecimientos no urgentes y muchos servicios ambulatorios. Estos son los montos que se cobran en las unidades.
Coutas por atención médica de primer nivel
| Consulta Medicina Familiar | 831 |
| Consulta Dental | 859 |
| Atención de urgencias | 671 |
| Curaciones | 468 |
| Estudio de Laboratorio Clínico | 101 |
| Estudio de Radiodiagnóstico | 360 |
| Estudio de Ultrasonografía | 571 |
| Traslado en Ambulancia | 506 |
| Sesión de Hemodiálisis | 5,021 |
| Sesión de Quimioterapia | 7,090 |
| Día paciente en Hospitalización | 12,335 |
| Intervención de Tococirugía | 9,272 |
| Intervención Quirúrgica | 8,257 |
| Consulta/Sesión de Medicina Física y Rehabilitación | 1,162 |
| Terapia Psicológica | 1,324 |
| Estudio/Procedimiento de Endoscopía | 2,713 |
| Sesión de Diálisis | 136 |
El segundo nivel de atención hospitalaria ofrece las especialidades básicas en hospitales generales o de especialidad, y cuenta con servicios de apoyo diagnóstico de imagenología y laboratorio. Los nuevos montos en unidades de segundo nivel de atención son estos.
Coutas por atención médica de segundo nivel
| Consulta de Medicina Familiar | 831 |
| Consulta Dental (Estomatología) | 859 |
| Consulta de Especialidades (2) | 1,463 |
| Atención de Urgencias | 1,365 |
| Día Paciente en Hospitalización | 9,272 |
| Día Paciente en Incubadora | 9,272 |
| Día Paciente en Terapia Intensiva | 44,151 |
| Curaciones | 468 |
| Estudio de Laboratorio Clínico | 114 |
| Citología Exfoliativa | 238 |
| Estudio de Medicina Nuclear | 859 |
| Estudio de Electrodiagnóstico | 581 |
| Estudio de Radiodiagnóstico | 360 |
| Estudio de Ultrasonografía | 571 |
| Estudio de Tomografía Axial | 2,780 |
| Estudio de Resonancia Magnética | 4,494 |
| Estudio/Procedimiento de Endoscopía | 2,713 |
| Consulta/Sesión de Medicina Física y Rehabilitación | 1,676 |
| Sesión de Radioterapia | 2,542 |
| Estudio de Anatomía Patológica | 238 |
| Intervención Quirúrgica | 231 |
| Intervención de Tococirugía | 26,479 |
| Traslado en Ambulancia | 2,229 |
| Sesión de Quimioterapia | 7,090 |
| Sesión de Hemodiálisis | 5,021 |
| Estudio/Procedimiento de Hemodinámica | 46,208 |
| Terapia Psicológica | 1,324 |
| Estudio/Sesión de Gabinete de Tratamiento | 206 |
| Sesión de Terapia/Reeducación Ocupacional | 115 |
| Servicio de Banco de Sangre | 231 |
| Consulta a Donadores | 263 |
| Sesión de Diálisis | 136 |
| Servicio de Litotripsia | 1,891 |
Se entiende por atención médica de tercer nivel, a las actividades encaminadas a restaurar la salud y habilitar a pacientes que provienen de los anteriores niveles, y presentan padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, mediante una o varias especialidades médicas, quirúrgicas o médico-quirúrgicas, empleando tecnología médica compleja y altamente especializada. Sus funciones principales son la curación y la rehabilitación de pacientes. Los nuevos montos en unidades de tercer nivel de atención los que a continuación aparecen.
Coutas por atención médica de tercer nivel
| Consulta de Especialidades | 2,309 |
| Atención de Urgencias | 3,258 |
| Día Paciente en Hospitalización | 9,272 |
| Día Paciente en Incubadora | 9,272 |
| Día Paciente en Terapia Intensiva | 44,151 |
| Estudio de Laboratorio Clínico | 185 |
| Citología Exfoliativa | 294 |
| Estudio de Medicina Nuclear | 859 |
| Estudio de Electrodiagnóstico | 799 |
| Estudio de Radiodiagnóstico | 570 |
| Estudio de Ultrasonografía | 571 |
| Estudios de Tomografía Axial | 2,780 |
| Estudios de Resonancia Magnética | 4,494 |
| Procedimiento de Cardiología Intervencionista y Hemodinámica | 46,208 |
| Estudio/Procedimiento de Endoscopía | 2,713 |
| Consulta/Sesión de Medicina Física y Rehabilitación | 2,831 |
| Sesión de Radioterapia | 2,542 |
| Sesión de Quimioterapia | 7,090 |
| Estudio de Anatomía Patológica | 294 |
| Intervención Quirúrgica | 40,517 |
| Intervención de Tococirugía | 14,356 |
| Traslado en Ambulancia | 7,093 |
| Sesión de Hemodiálisis | 5,021 |
| Terapia Psicológica | 1,324 |
| Estudio/Sesión de Gabinete de Tratamiento | 206 |
| Sesión de Terapia/Reeducación Ocupacional | 115 |
| Servicio de Banco de Sangre | 353 |
| Consulta a Donadores | 263 |
| Sesión de Diálisis | 136 |
| Servicio de Litotripsia | 1,891 |
El régimen voluntario brinda coberturas a las personas que no tienen una relación laboral subordinada, como los profesionistas que trabajan por su cuenta, personas que desempeñan oficios o propietarios de algún negocio y que desean tener atención médica en todos los niveles del sistema público del IMSS. Para ello pagan una cuota anual.
También puedes leer: Condusef: estas son las aseguradoras que tuvieron más quejas durante el 2020.
El acuerdo con base en el cual se han actualizado los costos de los servicios de salud que presta el IMSS a sus derechohabientes es el número ACDO AS3.HCT.301120/310, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2020.
Más información en nuestra Sección Seguros.